Online
Online
Norge har fortsatt rekordlave tall på omkomne i trafikken. Tallet på omkomne i 2021 er 87 mot 93 i 2020.
På tross av dette sier veidirektøren at det er behov for en forsterket innsats på trafikksikkerhet.
Vegdirektøren påpeker en nedgang i gruppen hun kaller middelaldrene. 45-64 år. Dette er gruppen som over flere år har hatt de høyeste tallene på omkomne i trafikken.
Trafikkdrepte, alder
2021* | 2020 | |
0-15 | 3 | 2 |
16-24 | 18 | 18 |
25-44 | 22 | 21 |
45-64 | 25 | 32 |
65+ | 19 | 20 |
Trafikkdrepte per fylke
| 2021* | 2020 |
Viken | 24 | 20 |
Oslo | 2 | 6 |
Innlandet | 11 | 16 |
Vestfold og Telemark | 5 | 13 |
Agder | 5 | 3 |
Rogaland | 6 | 5 |
Vestland | 10 | 6 |
Møre og Romsdal | 3 | 3 |
Trøndelag | 8 | 6 |
Nordland | 3 | 9 |
Troms og Finnmark | 10 | 6 |
SUM | 87 | 93 |
Trafikkdrepte, kjønn
| 2021* | 2020 |
Menn | 69 | 75 |
Kvinner | 18 | 18 |
Veidirektør Ingrid Dahl Hovland.