24/04/2026

Har det egentlig vært så unormalt med høye temperaturer i Oslo desember måned? Hva er normalen?

RankeringTemperatureDato
112.6 °CDecember 14, 1991
212.4 °CDecember 22, 1975
212.4 °CDecember 2, 1967
412.3 °CDecember 21, 1975
512.0 °CDecember 26, 2011
611.9 °CDecember 13, 1991
711.5 °CDecember 8, 2016
811.2 °CDecember 27, 1975
910.8 °CDecember 28, 1975
910.8 °CDecember 2, 1953
1110.4 °CDecember 5, 2015
1110.4 °CDecember 27, 2011
1110.4 °CDecember 4, 1953
1410.3 °CDecember 24, 1971
1410.3 °CDecember 3, 1953
1610.2 °CDecember 6, 2015
1610.2 °CDecember 16, 1971
1810.0 °CDecember 9, 1975
199.9 °CDecember 3, 1990
209.8 °CDecember 10, 1970

Disse registreringene viser at Oslo har opplevd mange milde og unormalt varme desemberdager. 

I desember måned i Oslo ligger normalen for temperaturen omtrent slik:

  • Gjennomsnittstemperatur: ca. −2,6 °C
  • Dagtidsgjennomsnitt (maks): rundt −1 °C
  • Nattetemperaturer (min): typisk −5 °C

Oppsummert:

  • Gjennomsnittlig temperatur: −2,6 °C
  • Gjennomsnittlig maks: −1 °C
  • Gjennomsnittlig min: −5 °C

Disse tallene gir et tydelig bilde av et kjølig desemberklima i Oslo, med sjelden mildvær over 0 °C og ofte innslag av kuldegrader.