Har det egentlig vært så unormalt med høye temperaturer i Oslo desember måned? Hva er normalen?
Online
| Rankering | Temperature | Dato |
|---|---|---|
| 1 | 12.6 °C | December 14, 1991 |
| 2 | 12.4 °C | December 22, 1975 |
| 2 | 12.4 °C | December 2, 1967 |
| 4 | 12.3 °C | December 21, 1975 |
| 5 | 12.0 °C | December 26, 2011 |
| 6 | 11.9 °C | December 13, 1991 |
| 7 | 11.5 °C | December 8, 2016 |
| 8 | 11.2 °C | December 27, 1975 |
| 9 | 10.8 °C | December 28, 1975 |
| 9 | 10.8 °C | December 2, 1953 |
| 11 | 10.4 °C | December 5, 2015 |
| 11 | 10.4 °C | December 27, 2011 |
| 11 | 10.4 °C | December 4, 1953 |
| 14 | 10.3 °C | December 24, 1971 |
| 14 | 10.3 °C | December 3, 1953 |
| 16 | 10.2 °C | December 6, 2015 |
| 16 | 10.2 °C | December 16, 1971 |
| 18 | 10.0 °C | December 9, 1975 |
| 19 | 9.9 °C | December 3, 1990 |
| 20 | 9.8 °C | December 10, 1970 |
Disse registreringene viser at Oslo har opplevd mange milde og unormalt varme desemberdager.
I desember måned i Oslo ligger normalen for temperaturen omtrent slik:
Oppsummert:
Disse tallene gir et tydelig bilde av et kjølig desemberklima i Oslo, med sjelden mildvær over 0 °C og ofte innslag av kuldegrader.