Fylkespolitikerne i Buskerud har fordelt nær 100 millioner til 100 idretts- og nærmiljøanlegg i fylket. Se hva som deles ut i Ringerike kommune
Bilde kun som illustrasjon
Online
Bilde kun som illustrasjon
Politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse fordelte mandag ettermiddag 98 millioner kroner til over 100 idrettsanlegg i Buskerud.
– Det er veldig kjekt å fordele så mye som så mange får glede av! Dette er et løft for lokalsamfunnene våre og vi håper pengene gjør at flest mulig skal kunne være fysisk aktive i sin kommune, sier leder av hovedutvalget Kristin Gjerde (Frp) i Buskerud fylkeskommune.
Det er fylkeskommunen som fordeler overskuddet fra Norsk Tipping og behandler søknadene om tilskudd fra kommunene i Buskerud.
Fylkespolitikerne bestemmer hvilke anlegg som mottar støtte. 88 millioner til ordinære anlegg og 10 millioner til nærmiljøanlegg.
– Frilufts- og nærmiljøanlegg viktige lokalt, og vi håper folk opplever at tilgjengeligheten til disse anleggene gjør det enkelt å bruke dem, fortsetter hun.
Ordinære anlegg i Ringerike:
| Anlegg | Søker | Tilskudd |
|---|---|---|
| Hov skole flerbrukshall | RINGERIKE KOMMUNE | 3 951 000 |
| Haugsbygd Arena | RINGERIKE KOMMUNE | 14 800 000 |
| Heradsbygdas klubbhus | HERADSBYGDA IL | 336 000 |
| Hallingby stadion fotballbane kunstgress | ÅDAL I.L. | 1 555 000 |
| Vang skole – BMX-bane | RINGERIKE KOMMUNE | 1 270 000 |
Her finner du oversikt over støtte til nærmiljøanlegg i Ringerike:
| Anlegg | Søker | Tilskudd |
|---|---|---|
| Nes skole – Hinderløype | RINGERIKE KOMMUNE | 313 000 |
| Møltemyra skicross- og aktivitetspark | ÅDAL I.L. | 400 000 |
| Møltemyra Gapahuk, skicross- og aktivitetspark | ÅDAL I.L. | 101 000 |
| Tyristrand u.skole – Aktivitetsløype | RINGERIKE KOMMUNE | 334 000 |
| Tyristrand u.skole – Treningsområde | RINGERIKE KOMMUNE | 273 000 |
| Veienmarka u.skole – Treningsområde | RINGERIKE KOMMUNE | 338 000 |
| Hallingby skole – Treningsområde | RINGERIKE KOMMUNE | 248 000 |
Hentet fra Buskerud fylkeskommune sine sider